Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 133 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 365
2 240 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 355
3 172 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 352
4 122 Ignatzi Juergen 20005 SGes Emmen 347
5 200 Glupe Horst-Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 334
6 340 Heuse Peter 20041 SV Ehra II 331
7 203 Job Reinhard 20013 SSGrp Knesebeck 327
8 214 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 325
9 341 Olborski Waldemar 20041 SV Ehra I 322
10 251 Taeger Werner 20029 SGes Voitze 318
11 145 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 314
12 337 Albrecht Peter 20041 SV Ehra II 250
13 115 Rochner Michael 20003 SSGrp Brome 0
13 236 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
13 239 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 358
13 129 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 354
13 344 Scheer Wolfgang 20041 SV Ehra I 348

Stand: 14.08.2002, 23:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21